LISTA DE CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS EM PERNAMBUCO
LISTA DE CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS DE PERNAMBUCO
Atualização: 08/11/2024
Instituição | Inscrição até | Vagas | Salário Até (R$) | Escolaridade | Link |
Câmara de Afrânio/PE | 18/11/2024 | 4 | 2.513,40 | Fundamental, Médio, Técnico e Superior | Inscrição/Edital |
Câmara de Calumbi/PE | 16/11/2024 | 6 | 2.000,00 | Fundamental, Médio e Superior | Inscrição/Edital |
Câmara de Calumbi/PE | 16/11/2024 | 6 | 2.000,00 | Fundamental, Médio, Técnico e Superior | Inscrição/Edital |
Câmara de São Benedito do Sul/PE | 08/11/2024 | 10 | 1.412,00 | Fundamental e Médio | Inscrição/Edital |
Câmara de São José do Belmonte/PE | 08/11/2024 | 19 | 3.000,00 | Fundamental, Médio e Superior | Inscrição/Edital |
Câmara de Solidão/PE | 12/11/2024 | 8 | 2.600,00 | Fundamental, Médio e Técnico | Inscrição/Edital |
Câmara de Vertentes/PE | 05/12/2024 | 3 | 4.400,00 | Médio, Técnico e Superior | Inscrição/Edital |
Fundo Municipal de Saúde de Calumbi/PE | 16/11/2024 | 4 | 2.824,00 | Médio | Inscrição/Edital |
Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) | 19/11/2024 | 2 | 6.356,02 | Superior | Inscrição/Edital |
Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IFSertãoPE) | 12/11/2024 | 1 | 3.924,53 | Superior | Inscrição/Edital |
Prefeitura de Calumbi/PE | 16/11/2024 | 95 | 8.830,00 | Fundamental, Médio e Técnico | Inscrição/Edital |
Prefeitura de Chã Grande/PE | 11/11/2024 | 16 | 1.500,00 | Médio | Inscrição/Edital |
Prefeitura de Iguaracy/PE | 01/12/2024 | 65 | 4.582,57 | Fundamental, Médio, Técnico e Superior | Inscrição/Edital |
Prefeitura de Itapissuma/PE | 16/11/2024 | 2 | 2.824,00 | Médio | Inscrição/Edital |
Prefeitura de Itapissuma/PE | 16/11/2024 | 10 | 1.870,94 | Médio | Inscrição/Edital |
Prefeitura de Itapissuma/PE | 16/11/2024 | 94 | 2.989,21 | Fundamental e Superior | Inscrição/Edital |
Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe/PE | 11/11/2024 | 349 | 2.819,57 | Fundamental, Médio e Superior | Inscrição/Edital |
Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe/PE | 05/12/2024 | 70 | 1.800,00 | Fundamental, Médio, Técnico e Superior | Inscrição/Edital |
Prefeitura de São Benedito do Sul/PE | 08/11/2024 | 146 | 4.580,57 | Fundamental, Médio, Técnico e Superior | Inscrição/Edital |
Tribunal do Trabalho da 6ª Região (TRT) | 29/11/2024 | CR | 13.994,78 | Superior | Inscrição/Edital |
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | 05/12/2024 | 45 | 10.481,64 | Superior | Inscrição/Edital |
Participe do nosso grupo no Telegram: https://t.me/cursoseconcursosbrasil
Veja também:
LISTA DE CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS DO CEARÁ