LISTA DE CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS EM SANTA CATARINA
LISTA DE CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS SANTA CATARINA
Atualização: 23/10/2024
Instituição | Inscrição até | Vagas | Salário Até (R$) | Escolaridade | Link |
Câmara de Bombinhas/SC | 28/10/2024 | 1 | 7.061,63 | Superior | Inscrição/Edital |
Câmara de Brusque/SC | 31/10/2024 | 3 | 11.546,55 | Médio e Superior | Inscrição/Edital |
Câmara de Monte Castelo/SC | 17/11/2024 | 3 | 3.659,96 | Médio e Superior | Inscrição/Edital |
Câmara de Pomerode/SC | 09/12/2024 | 1 | 5.418,86 | Superior | Inscrição/Edital |
Câmara de Quilombo/SC | 11/11/2024 | CR | 3.230,91 | Fundamental e Superior | Inscrição/Edital |
Câmara de Santiago do Sul/SC | 24/10/2024 | 2 | 2.657,01 | Superior | Inscrição/Edital |
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Schroeder/SC (CMDCA-Schroeder) | 18/11/2024 | 4 | 2.842,29 | Médio | Inscrição/Edital |
Conselho Regional de Representantes Comerciais (CORE – SC) | 06/11/2024 | 7 | 4.556,41 | Médio | Inscrição/Edital |
Consórcio Intermunicipal do Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade (Abrigo Institucional) | 08/11/2024 | 1 | 2.194,50 | Fundamental | Inscrição/Edital |
Governo de Santa Catarina | Secretaria da Administração Prisional e Socioeducativa | 06/11/2024 | 265 | 6.000,00 | Superior | Inscrição/Edital |
Governo de Santa Catarina | Secretaria da Administração Prisional e Socioeducativa | 24/10/2024 | 3 | 6.916,40 | Médio e Superior | Inscrição/Edital |
Governo de Santa Catarina | Secretaria da Saúde (Ed. 29/2024) | 04/11/2024 | 11 | 10.243,36 | Superior | Inscrição/Edital |
Governo de Santa Catarina | Secretaria da Saúde (Ed. 29/2024) | 04/11/2024 | 11 | 10.243,36 | Superior | Inscrição/Edital |
Governo de Santa Catarina | Secretaria da Saúde (Ed. 30/2024) | 04/11/2024 | 7 | 10.243,36 | Superior | Inscrição/Edital |
Prefeitura de Agrolândia/SC | 26/10/2024 | 2 | 4.409,84 | Médio, Técnico e Superior | Inscrição/Edital |
Prefeitura de Anchieta/SC | 19/11/2024 | 1 | 2.282,46 | Fundamental, Médio e Superior | Inscrição/Edital |
Prefeitura de Anitápolis/SC | 13/11/2024 | 40 | 11.116,88 | Fundamental, Médio, Técnico e Superior | Inscrição/Edital |
Prefeitura de Apiúna/SC | 30/10/2024 | CR | 4.626,12 | Alfabetizado, Médio, Técnico e Superior | Inscrição/Edital |
Prefeitura de Apiúna/SC | 28/10/2024 | 2 | 15.999,39 | Superior | Inscrição/Edital |
Prefeitura de Arroio Trinta/SC | 28/10/2024 | 1 | 3.154,72 | Superior | Inscrição/Edital |
Prefeitura de Balneário Camboriú/SC | 31/10/2024 | CR | 2.759,95 | Médio | Inscrição/Edital |
Prefeitura de Balneário Camboriú/SC | 05/11/2024 | CR | 5.295,03 | Superior | Inscrição/Edital |
Prefeitura de Balneário Piçarras/SC | 04/11/2024 | 26 | 10.374,61 | Fundamental, Médio e Superior | Inscrição/Edital |
Prefeitura de Balneário Piçarras/SC | 04/11/2024 | CR | 2.824,00 | Médio | Inscrição/Edital |
Prefeitura de Balneário Piçarras/SC | 30/10/2024 | CR | 20.749,23 | Fundamental, Médio e Superior | Inscrição/Edital |
Prefeitura de Balneário Piçarras/SC | 30/10/2024 | CR | 6.123,17 | Fundamental, Médio e Superior | Inscrição/Edital |
Prefeitura de Fraiburgo/SC | 01/12/2024 | 1 | 23.105,00 | Superior | Inscrição/Edital |
Prefeitura de Fraiburgo/SC | 12/11/2024 | CR | 6.210,02 | Fundamental, Médio e Superior | Inscrição/Edital |
Prefeitura de Fraiburgo/SC | 12/11/2024 | CR | 23.105,00 | Fundamental, Médio e Superior | Inscrição/Edital |
Prefeitura de Fraiburgo/SC | 12/11/2024 | 24 | 4.736,62 | Fundamental, Médio e Superior | Inscrição/Edital |
Prefeitura de Luiz Alves/SC | 30/10/2024 | 89 | 13.800,98 | Fundamental, Médio e Superior | Inscrição/Edital |
Prefeitura de Luiz Alves/SC | 30/10/2024 | 5 | 2.824,00 | Médio | Inscrição/Edital |
Participe do nosso grupo no Telegram: https://t.me/cursoseconcursosbrasil
Leia também:
LISTA DE CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS NO RIO GRANDE DO SUL