LISTA DE CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS EM SANTA CATARINA
LISTA DE CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS SANTA CATARINA
Atualização: 30/03/2024
Instituição | Inscrição até | Vagas | Salário Até | Escolaridade | Link |
Associação dos Municípios de Alto Vale Rio do Peixe (AMARP – SC) | 09/04/2024 | 2 | R$ 12.002,00 | Médio e Superior | Inscrição/Edital |
Câmara de Gaspar/SC | 08/04/2024 | 3 | R$ 5.565,04 | Superior | Inscrição/Edital |
Câmara de Guatambú/SC | 08/04/2024 | 3 | R$ 6.740,00 | Superior | Inscrição/Edital |
Câmara de Painel/SC | 17/04/2024 | 1 | R$ 3.453,29 | Médio | Inscrição/Edital |
Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (CIDASC) | 09/05/2024 | 20 | R$ 7.605,11 | Superior | Inscrição/Edital |
Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional (CONDER) | 12/04/2024 | CR | R$ 5.508,02 | Fundamental e Superior | Inscrição/Edital |
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região da Amures (CIS AMURES) | 22/04/2024 | 4 | R$ 2.539,30 | Médio e Técnico | Inscrição/Edital |
Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente (Fujama) | 26/04/2024 | 1 | R$ 5.214,01 | Superior | Inscrição/Edital |
Instituto de Seguridade dos Servidores Municipais (ISSEM) | 26/04/2024 | 5 | R$ 8.444,79 | Médio, Técnico e Superior | Inscrição/Edital |
Prefeitura de Agronômica/SC | 25/04/2024 | 20 | R$ 18.056,24 | Alfabetizado, Fundamental, Médio e Superior | Inscrição/Edital |
Prefeitura de Água Doce/SC | 05/04/2024 | 25 | R$ 5.673,81 | Alfabetizado, Fundamental, Médio e Superior | Inscrição/Edital |
Prefeitura de Apiúna/SC | 02/04/2024 | 2 | R$ 5.069,42 | Médio, Técnico e Superior | Inscrição/Edital |
Prefeitura de Apiúna/SC | 05/04/2024 | 1 | R$ 3.294,03 | Superior | Inscrição/Edital |
Prefeitura de Bocaina do Sul/SC | 29/04/2024 | 23 | 22.658,04 | Alfabetizado, Fundamental, Médio, Técnico e Superior | Inscrição/Edital |
Prefeitura de Braço do Trombudo/SC | 12/04/2024 | 17 | 26.386,18 | Fundamental, Médio, Técnico e Superior | Inscrição/Edital |
Prefeitura de Campos Novos/SC | 13/04/2024 | 22 | R$ 24.279,26 | Fundamental, Médio, Técnico e Superior | Inscrição/Edital |
Prefeitura de Celso Ramos/SC | 02/04/2024 | CR | 10.318,23 | Fundamental, Médio, Técnico e Superior | Inscrição/Edital |
Prefeitura de Criciúma/SC | 05/04/2024 | 6 | R$ 2.640,00 | Médio | Inscrição/Edital |
Prefeitura de Cunha Porã/SC | 15/04/2024 | CR | 5.887,71 | Alfabetizado, Médio e Superior | Inscrição/Edital |
Prefeitura de Cunhataí/SC | 15/04/2024 | 2 | R$ 2.824,01 | Médio e Superior | Inscrição/Edital |
Prefeitura de Florianópolis/SC | 22/04/2024 | 53 | R$ 18.128,65 | Médio, Técnico e Superior | Inscrição/Edital |
Prefeitura de Grão-Pará/SC | 02/04/2024 | 1 | R$ 2.604,00 | Médio | Inscrição/Edital |
Prefeitura de Grão-Pará/SC | 02/04/2024 | 1 | R$ 1.691,36 | Fundamental | Inscrição/Edital |
Prefeitura de Grão-Pará/SC | 02/04/2024 | 2 | R$ 3.258,08 | Superior | Inscrição/Edital |
Prefeitura de Ibirama/SC | 01/04/2024 | 1 | R$ 1.068,78 | Alfabetizado | Inscrição/Edital |
Prefeitura de Indaial/SC | 03/04/2024 | 7 | R$ 9.482,53 | Fundamental, Médio, Técnico e Superior | Inscrição/Edital |
Prefeitura de Indaial/SC | 14/04/2024 | 43 | R$ 2.351,87 | Médio | Inscrição/Edital |
Prefeitura de Irati/SC | 04/04/2024 | 4 | R$ 2.529,69 | Superior | Inscrição/Edital |
Prefeitura de Jaraguá do Sul/SC | 26/04/2024 | 1 | R$ 8.444,79 | Superior | Inscrição/Edital |
Prefeitura de Jaraguá do Sul/SC | 26/04/2024 | 86 | R$ 20.677,55 | Fundamental, Médio, Técnico e Superior | Inscrição/Edital |
Prefeitura de Jaraguá do Sul/SC | 26/04/2024 | 48 | R$ 4.420,55 | Médio, Técnico e Superior | Inscrição/Edital |
Prefeitura de Jaraguá do Sul/SC | 15/04/2024 | 72 | R$ 4.420,55 | Médio, Técnico Técnico e Superior | Inscrição/Edital |
Prefeitura de Jardinópolis/SC | 08/04/2024 | 12 | R$ 4.603,56 | Médio, Técnico Técnico e Superior | Inscrição/Edital |
Prefeitura de Joaçaba/SC | 04/04/2024 | 2 | R$ 14.694,47 | Médio, Técnico Técnico e Superior | Inscrição/Edital |
Prefeitura de Joaçaba/SC | 03/04/2024 | CR | R$ 3.292,17 | Médio e Superior | Inscrição/Edital |
Prefeitura de Joinville/SC | 11/04/2024 | 223 | R$ 15.675,98 | Fundamental, Médio e Superior | Inscrição/Edital |
Prefeitura de Lages/SC | 10/04/2024 | 167 | R$ 18.746,27 | Alfabetizado, Fundamental, Médio, Técnico e Superior | Inscrição/Edital |
Prefeitura de Leoberto Leal/SC | 20/04/2024 | 40 | R$ 6.754,70 | Alfabetizado, Médio, Técnico e Superior | Inscrição/Edital |
Prefeitura de Luiz Alves/SC | 05/04/2024 | 83 | R$ 13.800,98 | Fundamental, Médio, Técnico e Superior | Inscrição/Edital |
Prefeitura de Luiz Alves/SC | 05/04/2024 | 4 | R$ 2.824,00 | Médio | Inscrição/Edital |
Prefeitura de Major Vieira/SC | 10/04/2024 | 23 | R$ 11.458,13 | Fundamental, Técnico e Superior | Inscrição/Edital |
Prefeitura de Monte Castelo/SC | 10/04/2024 | 17 | R$ 14.068,09 | Médio, Técnico e Superior | Inscrição/Edital |
Prefeitura, Câmara e Instituto de Previdência de Balneário Barra do Sul/SC | 04/04/2024 | 44 | R$ 18.565,95 | Médio e Superior | Inscrição/Edital |
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ – SC) | 25/04/2024 | CR | R$ 9.493,61 | Médio e Superior | Inscrição/Edital |
Participe do nosso grupo no Telegram: https://t.me/cursoseconcursosbrasil
Leia também:
LISTA DE CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS NO RIO GRANDE DO SUL